Реестр российского ПО (Минцифры, ПП РФ № 1236)
Перечень сторонних компонентов и лицензий
Основание: подп. «а» п. 5 Правил, утв. ПП РФ № 1236 (исключительное право на программу в целом)
В программу включены свободные библиотеки с открытыми лицензиями. Они не ограничивают исключительное право ООО «СветИТ» на программу, допускают коммерческое использование и не требуют выплат иностранным лицам.
Серверная часть (Python)
| Компонент | Версия | Лицензия | Назначение |
|---|---|---|---|
| FastAPI | 0.115.12 | MIT | веб-сервер API |
| Uvicorn | 0.34.0 | BSD-3-Clause | сервер приложений |
| Pydantic, pydantic-settings | 2.13.5, 2.8.1 | MIT | проверка данных, настройки |
| SQLAlchemy | 2.0.40 | MIT | работа с СУБД |
| Alembic | 1.15.2 | MIT | миграции схемы |
| psycopg | 3.2.6 | LGPL-3.0 | драйвер PostgreSQL (динамическое подключение) |
| PyJWT | 2.10.1 | MIT | токены доступа |
| pwdlib (argon2) | 0.2.1 | MIT | хеширование паролей |
| email-validator | 2.2.0 | Unlicense | проверка e-mail |
| httpx | 0.28.1 | BSD-3-Clause | HTTP-клиент интеграций |
| openpyxl | 3.1.5 | MIT | файлы Excel |
| ReportLab | 4.2.5 | BSD | генерация PDF |
| ezdxf | 1.4.4 | MIT | чертежи DXF |
| Shapely | 2.0.6 | BSD-3-Clause | геометрия |
| pyproj | 3.7.0 | MIT | системы координат |
| pyshp | 2.3.1 | MIT | файлы Shapefile |
| NumPy | 2.2.6 | BSD-3-Clause | расчёты |
| OpenCV (headless) | 4.11.0.86 | Apache-2.0 | обработка изображений чертежей |
| pypdfium2 | 4.30.0 | Apache-2.0 / BSD-3-Clause | чтение PDF |
| pytesseract | 0.3.13 | Apache-2.0 | распознавание текста |
Клиентская часть (TypeScript)
| Компонент | Версия | Лицензия | Назначение |
|---|---|---|---|
| React, React DOM | 19.1.0 | MIT | интерфейс |
| three.js | 0.169 | MIT | 3D-графика |
| three-mesh-bvh | 0.8 | MIT | ускорение выбора элементов модели |
| web-ifc | 0.0.77 | MPL-2.0 | чтение IFC |
| MapLibre GL JS | 5.24.0 | BSD-3-Clause | карта |
| lucide-react | 0.487.0 | ISC | иконки |
Среда выполнения
| Компонент | Версия | Лицензия |
|---|---|---|
| PostgreSQL | 16 | PostgreSQL License |
| Python | 3.12 | PSF-2.0 |
| nginx | 1.29 | BSD-2-Clause |
| Node.js (только сборка) | 24 | MIT |
| Tesseract OCR | 5 | Apache-2.0 |
Внешние сервисы
Подложки карты по умолчанию — OpenStreetMap; в настройках администратор подключает российский источник тайлов или собственный тайловый сервер. Без внешних сервисов программа работает полностью.
Перечень формируется из файлов зависимостей backend/pyproject.toml и frontend/package.json и обновляется с каждой версией.